Tenis stołowy 32-TENSTK
Plan zajęć - semestr letni 2020/2021
Zmień cykl dydaktyczny: | semestr letni 2022/2023 - semestr zimowy 2022/2023 - semestr letni 2021/2022 - semestr zimowy 2021/2022 - semestr letni 2020/2021 - semestr zimowy 2020/2021 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00, gr.1 Ćwiczenia (s.B-S01 (SALA GIMN.) bud.KT-05), Leszek Binert | 8:00, gr.4 Ćwiczenia (s.B-S01 (SALA GIMN.) bud.KT-05), Piotr Nowak | 8:00, gr.6 Ćwiczenia (s.B-S01 (SALA GIMN.) bud.KT-05), Piotr Nowak | 8:00, gr.17 Ćwiczenia (124 bud.SC-03), Krzysztof Zabielny | ||||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||||||
9:45, gr.2 Ćwiczenia (s.B-S01 (SALA GIMN.) bud.KT-05), Leszek Binert | 9:45, gr.5 Ćwiczenia (s.B-S01 (SALA GIMN.) bud.KT-05), Piotr Nowak | 9:45, gr.16 Ćwiczenia (124 bud.SC-03), Agnieszka Jaroszewska | 9:45, gr.7 Ćwiczenia (s.B-S01 (SALA GIMN.) bud.KT-05), Piotr Nowak | 9:45, gr.18 Ćwiczenia (124 bud.SC-03), Krzysztof Zabielny | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
11:30, gr.3 Ćwiczenia (s.B-S01 (SALA GIMN.) bud.KT-05), Leszek Binert | 11:30, gr.8 Ćwiczenia (s.B-S01 (SALA GIMN.) bud.KT-05), Piotr Nowak | |||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||
13:45, gr.9 Ćwiczenia (s.B-S01 (SALA GIMN.) bud.KT-05), Piotr Nowak | 13:45, gr.11 Ćwiczenia (s.B-S01 (SALA GIMN.) bud.KT-05), Leszek Binert | |||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||
15:30, gr.13 Ćwiczenia (124 bud.SC-03), Jolanta Matuszczyk | 15:30, gr.14 Ćwiczenia (124 bud.SC-03), Agnieszka Jaroszewska | 15:30, gr.15 Ćwiczenia (124 bud.SC-03), Jolanta Matuszczyk | 15:30, gr.10 Ćwiczenia (s.B-S01 (SALA GIMN.) bud.KT-05), Piotr Nowak | 15:30, gr.12 Ćwiczenia (s.B-S01 (SALA GIMN.) bud.KT-05), Leszek Binert | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||
Legenda wykorzystanych na planie kodów budynków: |